| Opponent | Date | Competition | Venue | Result |
|---|---|---|---|---|
| Langloan | 2026-08-29 | WDCU Championship 1 | away | L |
| Whitehaugh | 2026-08-22 | WDCU Championship 1 | home | L |
| Stirling County 2nd XI | 2026-08-16 | WDCU Championship 1 | away | A |
| Bothwell | 2026-08-08 | WDCU Championship 1 | home | L |
| Clydesdale Titwood | 2026-08-01 | WDCU Championship 1 | away | L |
| Renfrew 2nd XI | 2026-07-25 | WDCU Championship 1 | away | L |
| Partick XI | 2026-07-18 | WDCU Championship 1 | home | L |
| GHK Strathclyde | 2026-07-11 | WDCU Championship 1 | away | L |
| Cambusdoon | 2026-07-04 | WDCU Championship 1 | home | A |
| Langloan | 2026-06-27 | WDCU Championship 1 | home | L |
| Whitehaugh | 2026-06-20 | WDCU Championship 1 | away | L |
| Stirling County 2nd XI | 2026-06-13 | WDCU Championship 1 | home | W |
| BBC Scotland Greenwood Trophy Team | 2026-06-11 | WDCU Greenwood Trophy | home | - |
| Woodhall Western Cup | 2026-06-09 | WDCU Western Cup Pool B | home | W |
| Bothwell | 2026-06-06 | WDCU Championship 1 | away | L |
| Irvine Western Cup | 2026-06-02 | WDCU Western Cup Pool B | away | L |
| Clydesdale Titwood | 2026-05-30 | WDCU Championship 1 | home | L |
| Renfrew 2nd XI | 2026-05-23 | WDCU Championship 1 | home | L |
| Cambusdoon Western Cup | 2026-05-19 | WDCU Western Cup Pool B | home | W |
| Partick XI | 2026-05-16 | WDCU Championship 1 | away | L |
| Ardrossan | 2026-05-12 | WDCU Western Cup Pool B | away | W |
| GHK Strathclyde | 2026-05-09 | WDCU Championship 1 | home | W |
| Cambusdoon | 2026-05-02 | WDCU Championship 1 | away | W |
Game was abandoned
| Player | Runs | Balls | How out | Overs | Wkts | Conc. | Field |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| David Carlyle | 0 | 0 | did not bat | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gregor Cunningham | 0 | 0 | did not bat | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stephen Dobson | 0 | 0 | did not bat | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alasdair Kirkwood | 0 | 0 | did not bat | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joe Morrison | 0 | 0 | did not bat | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mitchell Rao | 0 | 0 | did not bat | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andrew Ritchie | 0 | 0 | did not bat | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Calum Rodger | 0 | 0 | did not bat | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fraser Rodger | 0 | 0 | did not bat | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Musawir Ziar | 0 | 0 | did not bat | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Qais Ziar | 0 | 0 | did not bat | 0 | 0 | 0 | 0 |